Biuro 2.8
2. PIĘTRO
MOŻE LEPIEJ KUPIĆ BIURO NIŻ WYNAJMOWAĆ?
W przypadku najmu długoterminowego warto porównać wysokość miesięcznego czynszu do wysokości przybliżonej raty kredytu hipotecznego. Poniższe ceny nie uwzględniają kosztów service charge i mediów.
WYNAJEM | ||
---|---|---|
Powierzchnia [m2] | Cena wynajmu 1 m2 netto | Miesięczny czynsz netto |
117,05 | 55 | 6438 |
ZAKUP | ||
Powierzchnia [m2] | Cena zakupu 1 m2 netto | Łączna cena zakupu netto |
117,05 | 10400 | 1 217 320 |
Miesięczna rata kredytu (w przybliżeniu) |